黃銅圓棒 |
|||
|---|---|---|---|
英制規格 | 外徑規格 | 裁切零售 | 青銅焊條 |
| 1.5φ | 洽詢 | ||
| 2φ | 洽詢 | 洽詢 | |
| 2.5φ | 洽詢 | ||
| 3φ | 洽詢 | 洽詢 | |
| 4φ | 洽詢 | ||
| 5φ | 洽詢 | 洽詢 | |
| 6φ | 洽詢 | ||
| 1/4" | 6.35φ | 洽詢 | |
| 7φ | 洽詢 | ||
| 8φ | 洽詢 | ||
| 9φ | 洽詢 | ||
| 3/8" | 9.5φ | 洽詢 | |
| 10φ | 洽詢 | ||
| 11φ | 洽詢 | ||
| 12φ | 洽詢 | ||
| 1/2" | 12.7φ | ● | |
| 14φ | 洽詢 | ||
| 15φ | 洽詢 | ||
| 5/8" | 15.8φ | ● | |
| 16φ | ● | ||
| 18φ | ● | ||
| 3/4" | 19φ | ● | |
| 20φ | ● | ||
| 21φ | ● | ||
| 22φ | ● | ||
| 24φ | ● | ||
| 25φ | ● | ||
| 1" | 25.4φ | ● | |
| 1-1/8" | 28.5φ | ● | |
| 30φ | ● | ||
| 32φ | ● | ||
| 1-3/8" | 35φ | ● | |
| 1-1/2" | 38φ | ● | |
| 1-5/8" | 41φ | ● | |
| 45φ | ● | ||
| 1-7/8" | 47.5φ | ● | |
| 2" | 50.8φ | ● | |
| 2-1/8" | 54φ | ● | |
| 2-1/4" | 57φ | ● | |
| 2-3/8" | 60φ | ● | |
| 2-1/2" | 63φ | ● | |
| 65φ | ● | ||
| 2-3/4" | 70φ | ● | |
| 2-7/8" | 73φ | ● | |
| 3" | 76φ | ● | |
| 80φ | ● | ||
| 3-1/4" | 83φ | ● | |
| 3-1/2" | 89φ | ● | |
| 3-3/4" | 95φ | ● | |
| 4" | 101.6 | ● | |
| 125φ | ● | ||
| 150φ | ● | ||
備註:尺寸請來電洽詢。 |
|||
● : 黃銅圓棒,可裁切零售。 |
|||
尺寸: mm = 毫米 |
|||