6061鋁板 |
|||
|---|---|---|---|
厚度規格 | 寬度規格 | 長度規格 | 裁切零售 |
| 1T | 1220 | 2440 | ━ |
| 1.2T | 1220 | 2440 | ━ |
| 1.6T | 1220 | 2440 | ━ |
| 2T | 1220 | 2440 | ━ |
| 2.5T | 1220 | 2440 | ━ |
| 3T | 1220 | 2440 | ━ |
| 4T | 1220 | 2440 | ━ |
| 5T | 1220 | 2440 | ━ |
| 6T | 1220 | 2440 | ▆ |
| 8T | ** | ** | ▆ |
| 10T | ** | ** | ▆ |
| 12T | ** | ** | ▆ |
| 13T | ** | ** | ▆ |
| 15T | ** | ** | ▆ |
| 16T | ** | ** | ▆ |
| 20T | ** | ** | ▆ |
| 23T | ** | ** | ▆ |
| 26T | ** | ** | ▆ |
| 29T | ** | ** | ▆ |
| 32T | ** | ** | ▆ |
| 35T | ** | ** | ▆ |
| 38T | ** | ** | ▆ |
| 41T | ** | ** | ▆ |
| 45T | ** | ** | ▆ |
| 50T | ** | ** | ▆ |
| 55T | ** | ** | ▆ |
| 60T | ** | ** | ▆ |
| 65T | ** | ** | ▆ |
| 70T | ** | ** | ▆ |
| 71T | ** | ** | ▆ |
| 76T | ** | ** | ▆ |
| 81T | ** | ** | ▆ |
| 86T | ** | ** | ▆ |
| 95T | ** | ** | ▆ |
| 101T(+) | ** | ** | ▆ |
備註:裁切尺寸請來電洽詢並報價。 |
|||
** :版面長寬尺寸依現場庫存為準,請來電洽詢。 |
|||
尺寸: mm = 毫米 |
|||