砲金銅圓棒 |
||
---|---|---|
英制規格 | 外徑規格 | 裁切零售 |
3/8" | 9.5φ | ● |
1/2" | 12.7φ | ● |
5/8" | 15.8φ | ● |
3/4" | 19φ | ● |
7/8" | 22.2φ | ● |
1" | 25.4φ | ● |
1-1/8" | 28.5φ | ● |
1-1/4" | 31.7φ | ● |
1-3/8" | 35φ | ● |
1-1/2" | 38φ | ● |
1-5/8" | 41φ | ● |
1-3/4" | 44.5φ | ● |
2" | 50.8φ | ● |
2-1/4" | 57φ | ● |
2-3/8" | 60φ | ● |
2-1/2" | 63φ | ● |
2-5/8" | 66φ | ● |
2-3/4" | 70φ | ● |
3" | 76φ | ● |
3-1/4" | 83φ | ● |
3-1/2" | 89φ | ● |
3-3/4" | 95φ | ● |
4" | 101.6φ | ● |
4-1/4" | 108φ | ● |
4-1/2" | 115φ | ● |
4-3/4" | 120φ | ● |
5" | 126φ | ● |
5-1/4" | 133φ | ● |
5-1/2" | 140φ | ● |
6" | 152φ | ● |
6-1/2" | 165φ | ● |
7" | 178φ | ● |
8" | 203φ | ● |
8-1/2" | 216φ | ● |
9" | 229φ | ● |
10" | 254φ | ● |
12" | 305φ | ● |
備註:其他尺寸請來電洽詢。 |
||
● : 砲金銅圓棒,可裁切零售。 |
||
尺寸: mm = 毫米 |