黃銅厚板 │ 黃銅箔 |
|||
---|---|---|---|
厚度規格 | 寬度規格 | 長度規格 | 裁切規格 |
0.2T | 310 | 1220 | 洽詢 |
0.3T | 660 | 1220 | 洽詢 |
0.4T | 660 | 1220 | 洽詢 |
0.5T | 660 | 1220 | ━ |
0.6T | 660 | 1220 | ━ |
0.8T | 660 | 1220 | ━ |
1T | 660 | 1220 | ━ |
1.2T | 660 | 1220 | ━ |
1.5T | 660 | 1220 | ━ |
2T | 660 | 1220 | ━ |
2.5T | 660 | 1220 | ━ |
3T | 660 | 1220 | ━ |
4T | 660 | 1220 | ━ |
5T | 660 | 1220 | ━ |
6T | 660 | 1220 | ━ |
8T | 660 | 1000 | ▆ |
10T | 660 | 1000 | ▆ |
13T | 660 | 1000 | ▆ |
16T | 660 | 1000 | ▆ |
20T | 660 | 1000 | ▆ |
23T | 660 | 1000 | ▆ |
26T | 660 | 1000 | ▆ |
30T | 660 | 1000 | ▆ |
33T | 660 | 1000 | ▆ |
36T | 660 | 1000 | ▆ |
41T | 660 | 1000 | ▆ |
46T | 660 | 1000 | ▆ |
51T | 660 | 1000 | ▆ |
56T | 660 | 1000 | ▆ |
61T | 660 | 1000 | ▆ |
66T | 660 | 1000 | ▆ |
71T | 660 | 1000 | ▆ |
備註:尺寸請來電洽詢,另備有大尺寸鍛造黃銅。 |
|||
━ : 表面光亮平整,可裁切零售。 |
|||
尺寸: mm = 毫米 |