5052鋁板 |
|||
|---|---|---|---|
厚度規格 | 寬度規格 | 長度規格 | 裁切零售 |
| 0.3T | 1220 | 2440 | 洽詢 |
| 0.5T | 1220 | 2440 | 洽詢 |
| 0.6T | 1220 | 2440 | 洽詢 |
| 0.8T | 1220 | 2440 | 洽詢 |
| 1T | 1220 | 2440 | ━ |
| 1.2T | 1220 | 2440 | ━ |
| 1.5T | 1220 | 2440 | ━ |
| 2T | 1220 | 2440 | ━ |
| 3T | 1220 | 2440 | ━ |
| 4T | 1220 | 2440 | ━ |
| 5T | 1220 | 2440 | ━ |
| 6T | 1220 | 2440 | ▆ |
| 10T | ** | ** | 洽詢 |
| 12T | ** | ** | 洽詢 |
| 13T | 1220 | 2440 | ▆ |
| 15T | ** | ** | 洽詢 |
| 16T | ** | ** | 洽詢 |
| 20T | ** | ** | 洽詢 |
| 23T | ** | ** | 洽詢 |
| 26T | ** | ** | 洽詢 |
| 30T | ** | ** | 洽詢 |
| 32T | ** | ** | 洽詢 |
| 35T | ** | ** | 洽詢 |
| 38T | ** | ** | 洽詢 |
| 41T | ** | ** | 洽詢 |
| 45T | ** | ** | 洽詢 |
備註:裁切尺寸請來電洽詢並報價。 |
|||
** :版面長寬尺寸依現場庫存為準,請來電洽詢 |
|||
尺寸: mm = 毫米 |
|||