6061鋁圓棒 |
||
|---|---|---|
英制外徑 | 外徑規格 | 裁切零售 |
| 3φ | 洽詢 | |
| 4φ | 洽詢 | |
| 5φ | 洽詢 | |
| 1/4" | 6.35φ | 洽詢 |
| 8φ | 洽詢 | |
| 3/8" | 9.5φ | 洽詢 |
| 10φ | 洽詢 | |
| 12φ | 洽詢 | |
| 1/2" | 12.7φ | ● |
| 15φ | 洽詢 | |
| 5/8" | 15.8φ | ● |
| 3/4" | 19φ | ● |
| 20φ | ● | |
| 7/8" | 22.2φ | ● |
| 1" | 25.4φ | ● |
| 1-1/8" | 28.5φ | ● |
| 30φ | ● | |
| 1-1/4" | 31.7φ | ● |
| 1-3/8" | 35φ | ● |
| 1-1/2" | 38φ | ● |
| 1-5/8" | 41φ | ● |
| 1-3/4" | 44.5φ | ● |
| 1-7/8" | 47.5φ | ● |
| 2" | 50.8φ | ● |
| 2-1/8" | 54φ | ● |
| 2-1/4" | 57φ | ● |
| 61φ | ● | |
| 2-1/2" | 63φ | ● |
| 2-5/8" | 66φ | ● |
| 69φ | ● | |
| 71φ | ● | |
| 2-7/8" | 73φ | ● |
| 3" | 76φ | ● |
| 3-1/8" | 79φ | ● |
| 81φ | ● | |
| 3-1/4" | 83φ | ● |
| 86φ | ● | |
| 3-1/2" | 89φ | ● |
| 90φ | ● | |
| 3-3/4" | 95φ | ● |
| 4" | 101.6φ | ● |
| 105φ | ● | |
| 4-3/8" | 110φ | ● |
| 4-1/2" | 115φ | ● |
| 4-5/8" | 117φ | ● |
| 122φ | ● | |
| 5" | 127φ | ● |
| 130φ | ● | |
| 135φ | ● | |
| 5-1/2" | 140φ | ● |
| 145φ | ● | |
| 6" | 152φ | ● |
| 155φ | ● | |
| 160φ | ● | |
| 6-1/2" | 165φ | ● |
| 170φ | ● | |
| 7" | 178φ | ● |
| 180φ | ● | |
| 185φ | ● | |
| 190φ | ● | |
| 8" | 203φ | ● |
| 210φ | ● | |
| 215φ | ● | |
| 220φ | ● | |
| 9" | 228φ | ● |
| 230φ | ● | |
| 240φ | ● | |
| 10" | 254φ | ● |
| 260φ | ● | |
| 270φ | ● | |
| 280φ | ● | |
| 290φ | ● | |
| 305φ | ● | |
備註:其他尺寸請來電洽詢。 |
||
● : 鋁銅圓棒,可裁切零售。 |
||
尺寸: mm = 毫米 |
||