6061鋁扁條+鋁正四角條 |
||||
|---|---|---|---|---|
英制厚度 | 英制寬度 | 厚度規格 | 寬度規格 | 裁切零售 |
| 1.7 | 20 | 洽詢 | ||
| 3 | 19 | 洽詢 | ||
| 3 | 25.4 | 洽詢 | ||
| 3 | 31.7 | 洽詢 | ||
| 3 | 38 | 洽詢 | ||
| 3.2 | 5 | 洽詢 | ||
| 3.2 | 7.6 | 洽詢 | ||
| 3.2 | 12.7 | 洽詢 | ||
| 1/4" | ■ 6.35 | ■ 6.35 | 洽詢 | |
| 1/4" | 1/2" | 6.35 | 12.7 | ▌ |
| 1/4" | 3/4" | 6.35 | 19 | ▌ |
| 1/4" | 1" | 6.35 | 25.4 | ▌ |
| 1/4" | 1-1/4" | 6.35 | 31.7 | ▌ |
| 1/4" | 1-1/2" | 6.35 | 38 | ▌ |
| 1/4" | 2" | 6.35 | 50.8 | ▌ |
| 1/4" | 2-1/2" | 6.35 | 63.5 | ▌ |
| 1/4" | 3" | 6.35 | 76 | ▌ |
| 1/4" | 3-1/2" | 6.35 | 89 | ▌ |
| 1/4" | 4" | 6.35 | 101.6 | ▌ |
| ■ 8 | ■ 8 | 洽詢 | ||
| 3/8" | 3/8" | ■ 9.5 | ■ 9.5 | ▓ |
| 3/8" | 3/4" | 9.5 | 19 | ▌ |
| 3/8" | 1" | 9.5 | 25.4 | ▌ |
| 3/8" | 1-1/4" | 9.5 | 31.7 | ▌ |
| 3/8" | 1-1/2" | 9.5 | 38 | ▌ |
| 3/8" | 2" | 9.5 | 50.8 | ▌ |
| 3/8" | 2-1/2" | 9.5 | 63.5 | ▌ |
| 3/8" | 3" | 9.5 | 76 | ▌ |
| 3/8" | 3-1/2" | 9.5 | 89 | ▌ |
| 3/8" | 4" | 9.5 | 101.6 | ▌ |
| 3/8" | 5" | 9.5 | 127 | ▌ |
| 1/2" | 1/2" | ■ 12.7 | ■ 12.7 | ▓ |
| 1/2" | 3/4" | 12.7 | 19 | ▌ |
| 1/2" | 1" | 12.7 | 25.4 | ▌ |
| 1/2" | 1-1/4" | 12.7 | 31.7 | ▌ |
| 1/2" | 1/1/2" | 12.7 | 38 | ▌ |
| 1/2" | 2" | 12.7 | 50.8 | ▌ |
| 1/2" | 2-1/2" | 12.7 | 63.5 | ▌ |
| 1/2" | 3" | 12.7 | 76 | ▌ |
| 1/2" | 3-1/2" | 12.7 | 89 | ▌ |
| 1/2" | 4" | 12.7 | 101.6 | ▌ |
| 1/2" | 5" | 12.7 | 127 | ▌ |
| 6" | 13 | 152 | ▌ | |
| 5/8" | 5/8" | ■ 15.8 | ■ 15.8 | ▓ |
| 5/8" | 1" | 15.8 | 25.4 | ▌ |
| 5/8" | 1-1/4" | 15.8 | 31.7 | ▌ |
| 5/8" | 1-1/2" | 15.8 | 38 | ▌ |
| 5/8" | 2" | 15.8 | 50.8 | ▌ |
| 5/8" | 2-1/2" | 15.8 | 63.5 | ▌ |
| 5/8" | 3" | 15.8 | 76 | ▌ |
| 5/8" | 3-1/2" | 15.8 | 89 | ▌ |
| 5/8" | 4" | 15.8 | 101.6 | ▌ |
| 5/8" | 5" | 15.8 | 127 | ▌ |
| 5/8" | 6" | 15.8 | 152 | ▌ |
| 3/4" | 3/4" | ■ 19 | ■ 19 | ▓ |
| 3/4" | 1" | 19 | 25.4 | ▌ |
| 3/4" | 1-1/4" | 19 | 31.7 | ▌ |
| 3/4" | 1-1/2" | 19 | 38 | ▌ |
| 3/4" | 2" | 19 | 50.8 | ▌ |
| 3/4" | 2-1/2" | 19 | 63.5 | ▌ |
| 3/4" | 3" | 19 | 76 | ▌ |
| 3/4" | 3-1/2" | 19 | 89 | ▌ |
| 3/4" | 4" | 19 | 101.6 | ▌ |
| 3/4" | 5" | 19 | 127 | ▌ |
| 3/4" | 6" | 19 | 152 | ▌ |
| 7/8" | 7/8" | ■ 22.2 | ■ 22.2 | ▓ |
| 7/8" | 1-1/4" | 22.2 | 31.7 | ▌ |
| 7/8" | 1-1/2" | 22.2 | 38 | ▌ |
| 7/8" | 2" | 22.2 | 50.8 | ▌ |
| 7/8" | 2-1/2" | 22.2 | 63.5 | ▌ |
| 7/8" | 3" | 22.2 | 76 | ▌ |
| 7/8" | 3-1/2" | 22.2 | 89 | ▌ |
| 7/8" | 4" | 22.2 | 101.6 | ▌ |
| 7/8" | 5" | 22.2 | 127 | ▌ |
| 7/8" | 6" | 22.2 | 152 | ▌ |
| 1" | 1" | ■ 25.4 | ■ 25.4 | ▓ |
| 1" | 1-1/4" | 25.4 | 31.7 | ▌ |
| 1" | 1-1/2" | 25.4 | 38 | ▌ |
| 1" | 2" | 25.4 | 50.8 | ▌ |
| 1" | 2-1/2" | 25.4 | 63.5 | ▌ |
| 1" | 3" | 25.4 | 76 | ▌ |
| 1" | 3-1/2" | 25.4 | 89 | ▌ |
| 1" | 4" | 25.4 | 101.6 | ▌ |
| 1" | 5" | 25.4 | 127 | ▌ |
| 1" | 6" | 25.4 | 152 | ▌ |
| 1-1/8" | 1-1/8" | ■ 28.5 | ■ 28.5 | ▓ |
| 1-1/4" | 1-1/4" | ■ 31.7 | ■ 31.7 | ▓ |
| 1-1/4" | 1-1/2" | 31.7 | 38 | ▌ |
| 1-1/4" | 1-3/4" | 31.7 | 44.5 | ▌ |
| 1-1/4" | 2" | 31.7 | 50.8 | ▌ |
| 1-1/4" | 2-1/2" | 31.7 | 63.5 | ▌ |
| 1-1/4" | 3" | 31.7 | 76 | ▌ |
| 1-1/4" | 3-1/2" | 31.7 | 89 | ▌ |
| 1-1/4" | 4" | 31.7 | 101.6 | ▌ |
| 1-1/4" | 5" | 31.7 | 127 | ▌ |
| 1-1/4" | 6" | 31.7 | 152 | ▌ |
| 1-3/8" | 1-3/8" | ■ 35 | ■ 35 | ▓ |
| 1-1/2" | 1-1/2" | ■ 38 | ■ 38 | ▓ |
| 1-1/2" | 2" | 38 | 50.8 | ▌ |
| 1-1/2" | 2-1/2" | 38 | 63.5 | ▌ |
| 1-1/2" | 3" | 38 | 76 | ▌ |
| 1-1/2" | 3-1/2" | 38 | 89 | ▌ |
| 1-1/2" | 4" | 38 | 101.6 | ▌ |
| 1-1/2" | 5" | 38 | 127 | ▌ |
| 1-1/2" | 6" | 38 | 152 | ▌ |
| 1-5/8" | 1-5/8" | ■ 41 | ■ 41 | ▓ |
| 1-3/4" | 1-3/4" | ■ 44.5 | ■ 44.5 | ▓ |
| 1-3/4" | 2" | 44.5 | 50.8 | ▌ |
| 1-3/4" | 2-1/2" | 44.5 | 63.5 | ▌ |
| 1-3/4" | 3" | 44.5 | 76 | ▌ |
| 2" | 2" | ■ 50.8 | ■ 50.8 | ▓ |
| 2" | 2-1/2" | 50.8 | 63.5 | ▌ |
| 2" | 3" | 50.8 | 76 | ▌ |
| 2" | 4" | 50.8 | 101.6 | ▌ |
| 2" | 5" | 50.8 | 127 | ▌ |
| 2" | 6" | 50.8 | 152 | ▌ |
| 2-1/8" | 2-1/8" | ■ 54 | ■ 54 | ▓ |
| 2-1/4" | 2-1/4" | ■ 57 | ■ 57 | ▓ |
| 2-1/2" | 2-1/2" | ■ 63.5 | ■ 63.5 | ▓ |
| 2-3/4" | 2-3/4" | ■ 71 | ■ 71 | ▓ |
| ■ 76 | ■ 76 | ▓ | ||
| 3" | 4" | 76 | 101.6 | ▓ |
| 3-1/4" | 3-1/4" | ■ 82.5 | ■ 82.5 | ▓ |
| ■ 85 | ■ 85 | ▓ | ||
| 3-1/2" | 3-1/2" | ■ 89 | ■ 89 | ▓ |
| 3-3/4" | 3-3/4" | ■ 95 | ■ 95 | ▓ |
| 4" | 4" | ■ 101.6 | ■ 101.6 | ▓ |
| ■ 105 | ■ 105 | ▓ | ||
| ■ 115 | ■ 115 | ▓ | ||
| 5" | 5" | ■ 127 | ■ 127 | ▓ |
| ■ 145 | ■ 145 | ▓ | ||
備註:其他尺寸請來電洽詢。 |
||||
▌ : 鋁扁條,長度可供裁切。▓ : 鋁正方條,長度可供裁切。 |
||||
尺寸: mm = 毫米 |
||||