60XX角鋁 |
||||
|---|---|---|---|---|
英制規格 | 高度規格 | 寬度規格 | 厚度規格 | 裁切零售 |
| 1/4" | 6.35 | 6.35 | 1T | 洽詢 |
| 3/8" | 9.5 | 9.5 | 0.7T | 洽詢 |
| 1/2" | 12.7 | 12.7 | 0.7T | 洽詢 |
| 1/2" | 12.7 | 12.7 | 1T | 洽詢 |
| 1/2" | 12.7 | 12.7 | 3T | 洽詢 |
| 5/8" | 15.8 | 15.8 | 0.7T | 洽詢 |
| 5/8" | 15.8 | 15.8 | 3T | 洽詢 |
| 3/4" | 19 | 19 | 0.7T | 洽詢 |
| 3/4" | 19 | 19 | 2T | 洽詢 |
| 3/4" | 19 | 19 | 3T | 洽詢 |
| 3/4" | 19 | 19 | 4.8T | 洽詢 |
| 1" | 25.4 | 25.4 | 0.7T | 洽詢 |
| 1" | 25.4 | 25.4 | 1.2T | 洽詢 |
| 1" | 25.4 | 25.4 | 2T | 洽詢 |
| 1" | 25.4 | 25.4 | 3T | 洽詢 |
| 1" | 25.4 | 25.4 | 4.8T | 洽詢 |
| 1-1/4" | 31.7 | 31.7 | 1T | 洽詢 |
| 1-1/4" | 31.7 | 31.7 | 2T | 洽詢 |
| 1-1/4" | 31.7 | 31.7 | 3T | 洽詢 |
| 1-1/4" | 31.7 | 31.7 | 4.8T | L |
| 1-1/4" | 31.7 | 31.7 | 6T | 洽詢 |
| 1-1/2" | 38 | 38 | 1T | 洽詢 |
| 1-1/2" | 38 | 38 | 1.2T | 洽詢 |
| 1-1/2" | 38 | 38 | 1.5T | 洽詢 |
| 1-1/2" | 38 | 38 | 2T | 洽詢 |
| 1-1/2" | 38 | 38 | 3T | L |
| 1-1/2" | 38 | 38 | 4.8T | L |
| 1-1/2" | 38 | 38 | 6T | L |
| 40 | 40 | 5T | 洽詢 | |
| 50 | 50 | 10T | L | |
| 2" | 50.8 | 50.8 | 1.2T | 洽詢 |
| 2" | 50.8 | 50.8 | 2T | 洽詢 |
| 2" | 50.8 | 50.8 | 3T | L |
| 2" | 50.8 | 50.8 | 4T | L |
| 2" | 50.8 | 50.8 | 5T | 洽詢 |
| 2" | 50.8 | 50.8 | 6T | L |
| 2" | 50.8 | 50.8 | 9T | 洽詢 |
| 2-1/2" | 63 | 63 | 3T | L |
| 2-1/2" | 63 | 63 | 6T | L |
| 3" | 76 | 76 | 3T | 洽詢 |
| 3" | 76 | 76 | 6T | L |
| 3" | 76 | 76 | 10T | L |
| 4" | 101.6 | 101.6 | 6T | L |
| 100 | 100 | 8T | L |
|
| 100 | 100 | 10T | L |
|
| 120 | 120 | 10T | L |
|
不等邊角鋁 |
||||
高度規格 | 寬度規格 | 厚度規格 | 裁切零售 |
|
| 25.4 | 38 | 2T | 洽詢 |
|
| 25.4 | 50.8 | 2T | 洽詢 |
|
| 75 | 100 | 12.5T | 洽詢 |
|
| 75 | 120 | 12.5T | L | |
| 80 | 130 | 8T | 洽詢 |
|
| 87 | 115 | 12.7T | L | |
| 95 | 150 | 8T | L | |
備註:裁切尺寸請來電洽詢並報價。 |
||||
L : 角鋁長度,可裁切零售。 |
||||
尺寸: mm = 毫米 |
||||