60XX鋁正方管+鋁扁管 |
||||
---|---|---|---|---|
英制規格 | 高度規格 | 寬度規格 | 厚度規格 | 裁切零售 |
10 | 10 | 1T | 洽詢 |
|
1/2" | 12.7 | 12.7 | 1T | □ |
5/8" | 15.8 | 15.8 | 1T | 洽詢 |
3/4" | 19 | 19 | 1T | 洽詢 |
3/4" | 19 | 19 | 2T | □ |
3/4" | 19 | 19 | 3T | □ |
1" | 25.4 | 25.4 | 1.2T | 洽詢 |
1" | 25.4 | 25.4 | 2T | 洽詢 |
1" | 25.4 | 25.4 | 3T | □ |
1-1/4" | 31.7 | 31.7 | 2T | 洽詢 |
1-1/4" | 31.7 | 31.7 | 3T | 洽詢 |
1-1/2" | 38 | 38 | 2T | 洽詢 |
1-1/2" | 38 | 38 | 3T | 洽詢 |
1-3/4" | 44.5 | 44.5 | 3T | 洽詢 |
2" | 50.8 | 50.8 | 2T | 洽詢 |
2" | 50.8 | 50.8 | 3T | 洽詢 |
2-1/2" | 63.5 | 63.5 | 2T | 洽詢 |
65 | 65 | 3T | 洽詢 |
|
80 | 80 | 1.6T | 洽詢 |
|
4" | 101.6 | 101.6 | 2.2T | 洽詢 |
鋁扁管 |
||||
高度規格 | 寬度規格 | 厚度規格 | 裁切零售 |
|
12.7 | 25.4 | 1T | 洽詢 |
|
20 | 30 | 2T | 洽詢 |
|
25.4 | 38 | 1.2T | 洽詢 |
|
20 | 40 | 2T | □ |
|
25.4 | 50.8 | 1.2T | 洽詢 |
|
25.4 | 50.8 | 2T | □ |
|
25.4 | 50.8 | 3T | 洽詢 |
|
30 | 60 | 2.5T | 洽詢 |
|
30 | 60 | 3T | 洽詢 |
|
25.4 | 76 | 1.2T | 洽詢 |
|
45 | 76 | 1.4T | 洽詢 |
|
45 | 80 | 1.4T | 洽詢 |
|
44.5 | 101.6 | 1.6T | 洽詢 |
|
44.5 | 101.6 | 2.5T | 洽詢 |
|
50 | 100 | 1.6T | 洽詢 |
|
50 | 100 | 2.8T | 洽詢 |
|
50 | 100 | 5T | 洽詢 |
|
備註:裁切尺寸請來電洽詢並報價。 |
||||
□ : 鋁方管(扁管)長度,可裁切零售。 |
||||
尺寸: mm = 毫米 |