60XX凹槽鋁 |
|||
---|---|---|---|
寬度規格 | 高度規格 | 厚度規格 | 裁切零售 |
6.35 | 6.35 | 1T | 洽詢 |
8 | 9 | 1T | 洽詢 |
9.5 | 9.5 | 1T | 洽詢 |
12.7 | 12.7 | 1T | 洽詢 |
15.8 | 15.8 | 1T | 洽詢 |
19 | 12.7 | 1T | 洽詢 |
19 | 19 | 1T | 洽詢 |
22.2 | 12.7 | 1T | 洽詢 |
22.2 | 22.2 | 1T | 洽詢 |
25.4 | 12.7 | 1T | 洽詢 |
25.4 | 25.4 | 1T | 洽詢 |
25.4 | 25.4 | 3T | ㄩ |
31.8 | 12.7 | 1T | 洽詢 |
31.8 | 25.4 | 1.2T | 洽詢 |
38.1 | 12.7 | 1T | 洽詢 |
38 | 25.4 | 1T | 洽詢 |
48 | 12.7 | 1T | 洽詢 |
50.8 | 12.7 | 1T | 洽詢 |
50.8 | 25.4 | 3T | ㄩ |
60 | 12.7 | 1T | 洽詢 |
60 | 30 | 3T | 洽詢 |
76 | 35.8 | 4.35 | ㄩ |
76 | 35.8 | 8T | ㄩ |
102 | 50.8 | 5T | ㄩ |
備註:裁切尺寸請來電洽詢並報價。 |
|||
ㄩ : 凹槽鋁長度,可裁切零售。 |
|||
尺寸: mm = 毫米 |