紅銅匯流排 |
|||
---|---|---|---|
英制規格 | 厚度規格 | 寬度規格 | 裁切零售 |
2 | 15 | 洽詢 | |
2T | 20 | 洽詢 | |
3 | 15 | 洽詢 | |
3 | 20 | ▌ | |
3 | 30 | ▌ | |
3 | 40 | ▌ | |
4 | 20 | ▌ | |
4 | 30 | ▌ | |
4 | 40 | ▌ | |
5 | 15 | ▌ | |
5 | 20 | ▌ | |
5 | 30 | ▌ | |
5 | 40 | ▌ | |
5 | 50 | ▌ | |
5 | 60 | ▌ | |
5 | 80 | ▌ | |
5 | 120 | ▌ | |
6 | 20 | ▌ | |
6 | 30 | ▌ | |
6 | 40 | ▌ | |
6 | 50 | ▌ | |
6 | 60 | ▌ | |
6 | 80 | ▌ | |
6 | 100 | ▌ | |
6 | 120 | ▌ | |
6 | 150 | ▌ | |
8 | 20 | ▌ | |
8 | 30 | ▌ | |
8 | 40 | ▌ | |
8 | 50 | ▌ | |
8 | 60 | ▌ | |
8 | 70 | ▌ | |
8 | 80 | ▌ | |
8 | 100 | ▌ | |
8 | 120 | ▌ | |
8 | 150 | ▌ | |
3/8" | 9.5 | 9.5 | 洽詢 |
10 | 20 | ▌ | |
10 | 30 | ▌ | |
10 | 40 | ▌ | |
10 | 50 | ▌ | |
10 | 60 | ▌ | |
10 | 70 | ▌ | |
10 | 80 | ▌ |
|
10 | 100 | ▌ | |
10 | 120 | ▌ | |
10 | 150 | ▌ | |
12 | 30 | ▌ | |
12 | 40 | ▌ | |
12 | 50 | ▌ | |
12 | 60 | ▌ | |
12 | 80 | ▌ | |
12 | 100 | ▌ | |
12 | 120 | ▌ | |
12 | 150 | ▌ | |
1/2" | 12.7 | 12.7 | █ |
15 | 30 | ▌ | |
15 | 40 | ▌ | |
15 | 50 | ▌ | |
15 | 60 | ▌ | |
15 | 80 | ▌ | |
15 | 100 | ▌ | |
15 | 120 | ▌ | |
15 | 150 | ▌ | |
5/8" | 15.8 | 15.8 | █ |
3/4" | 19 | 19 | █ |
20 | 30 | ▌ | |
20 | 40 | ▌ | |
20 | 50 | ▌ | |
20 | 60 | ▌ | |
20 | 80 | ▌ | |
20 | 100 | ▌ | |
20 | 120 | ▌ | |
20 | 150 | ▌ | |
7/8" | 22.2 | 22.2 | █ |
25 | 30 | ▌ | |
25 | 40 | ▌ | |
25 | 50 | ▌ | |
25 | 60 | ▌ | |
25 | 80 | ▌ | |
25 | 100 | ▌ | |
25 | 120 | ▌ | |
1" | 25.4 | 25.4 | █ |
1-1/8" | 28.5 | 28.5 | █ |
30 | 40 | ▌ | |
30 | 50 | ▌ | |
30 | 60 | ▌ | |
30 | 80 | ▌ | |
30 | 100 | ▌ | |
1-1/4" | 31.7 | 31.7 | █ |
1-3/8" | 35 | 35 | ▌ |
35 | 40 | ▌ | |
35 | 50 | ▌ | |
35 | 60 | ▌ | |
1-1/2" | 38 | 38 | █ |
40 | 50 | ▌ | |
40 | 60 | ▌ | |
40 | 80 | ▌ | |
40 | 100 | ▌ | |
1-5/8" | 41 | 41 | █ |
2" | 50.8 | 50.8 | █ |
備註:其他尺寸請來電洽詢。 |
|||
▌ : 光面直角紅銅匯流排。 |
|||
尺寸: mm = 毫米 |