磷青銅厚板 │ 磷青銅箔 |
|||
---|---|---|---|
厚度規格 | 寬度規格 | 長度規格 | 裁切零售 |
0.2T | 610 | 1220 | 洽詢 |
0.3T | 610 | 1220 | 洽詢 |
0.4T | 610 | 1220 | 洽詢 |
0.5T | 610 | 1220 | ━ |
0.6T | 610 | 1220 | ━ |
0.8T | 610 | 1220 | ━ |
1T | 610 | 1220 | ━ |
1.2T | 610 | 1220 | ━ |
1.5T | 610 | 1220 | ━ |
1.6T | 610 | 1220 | ━ |
2T | 610 | 1220 | ━ |
2.5T | 610 | 1220 | ━ |
3T | 610 | 1220 | ━ |
4T | 610 | 1220 | ━ |
5T | 610 | 1220 | ━ |
6T | 610 | 1220 | ━ |
8T | 610 | 1220 | ▆ |
10T | 610 | 1220 | ▆ |
13T | 610 | 1220 | ▆ |
15T | 610 | 1220 | ▆ |
備註:尺寸請來電洽詢。 |
|||
━ : 表面光亮平整,可裁切零售。 |
|||
尺寸: mm = 毫米 |