紙質電木板(橘) | 紙質電木板(黑) | 電木板(咖啡) |
|
|---|---|---|---|
厚度規格 | 裁切零售 | 裁切零售 | 裁切零售 |
| 0.5T | 洽詢 | ||
| 0.6T | 洽詢 | ||
| 0.8T | 洽詢 | ||
| 1T | 洽詢 | ||
| 1.2T | 洽詢 | ||
| 1.5T | 洽詢 | ||
| 2T | ▆ | ||
| 3T | ▆ | ▆ | ▆ |
| 4T | ▆ | ▆ | ▆ |
| 5T | ▆ | ▆ | ▆ |
| 6T | ▆ | ▆ | ▆ |
| 8T | ▆ | ▆ | ▆ |
| 10T | ▆ | ▆ | ▆ |
| 12T | ▆ | ▆ | ▆ |
| 15T | ▆ | ▆ | ▆ |
| 20T | ▆ | ▆ | ▆ |
| 25T | ▆ | ▆ | ▆ |
| 30T | ▆ | ▆ | ▆ |
| 35T | ▆ | 洽詢 | 洽詢 |
| 40T | ▆ | ▆ | ▆ |
| 45T | ▆ | 洽詢 | ▆ |
| 50T | ▆ | ▆ | ▆ |
| 60T | ▆ | 洽詢 | 洽詢 |
| 70T | ▆ | 洽詢 | 洽詢 |
| 80T | ▆ | 洽詢 | 洽詢 |
| 90T | 洽詢 | 洽詢 | 洽詢 |
| 100T | 洽詢 | 洽詢 | 洽詢 |
備註:實際尺寸規格以現場為準 。 |
|||
▆ : 可裁切零售,歡迎來電洽詢。 |
|||
尺寸: mm = 毫米 |
|||