紅銅板 │ 紅銅箔 |
|||
|---|---|---|---|
厚度規格 | 寬度規格 | 長度規格 | 裁切零售 |
| 0.05T | 205 | ** | 洽詢 |
| 0.1T | 195 | ** | 洽詢 |
| 0.2T | 610 | 1220 | 洽詢 |
| 0.3T | 610 | 1220 | 洽詢 |
| 0.4T | 610 | 1220 | 洽詢 |
| 0.5T | 610 | 1220 | 洽詢 |
| 0.6T | 610 | 1220 | 洽詢 |
| 0.8T | 610 | 1220 | 洽詢 |
| 1T | 610 | 1220 | ━ |
| 1.2T | 610 | 1220 | ━ |
| 1.5T | 610 | 1220 | ━ |
| 1.6T | 610 | 1220 | ━ |
| 2T | 610 | 1220 | ━ |
| 2.5T | 610 | 1220 | ━ |
| 3T | 610 | 1220 | ━ |
| 4T | 610 | 1220 | ━ |
| 5T | 610 | 1220 | ━ |
| 6T | 610 | 1220 | ━ |
| 8T | 610 | 1220 | 洽詢 |
| 10T | 610 | 1220 | ▆ |
| 13T | 610 | 1220 | ▆ |
| 16T | 610 | 1220 | ▆ |
| 20T | 610 | 1220 | ▆ |
| 23T | 610 | 1220 | ▆ |
| 26T | 610 | 1220 | ▆ |
| 29T | 610 | 1220 | ▆ |
| 30T | 610 | 1220 | ▆ |
| 36T | 610 | 1220 | ▆ |
| 41T | 610 | 1220 | ▆ |
| 46T | 610 | 1220 | ▆ |
| 51T | 610 | 1220 | ▆ |
| 56T | 610 | 1220 | ▆ |
| 61T | 610 | 1220 | ▆ |
| 66T | 610 | 1220 | ▆ |
| 71T | 610 | 1220 | ▆ |
備註:尺寸請來電洽詢,另備有大尺寸鍛造紅銅。 |
|||
━ : 表面光亮平整,可裁切零售。 |
|||
尺寸: mm = 毫米 |
|||